Часове | Тип | Цена | |
15 | 1 | персонален | 5 USD |
35 | 1 | персонален | 11 USD |
50 | 1 | персонален | 15 USD |
100 | 1 | персонален | 24 USD |
150 | 1 | персонален | 35 USD |
200 |
1 |
персонален | 48 USD |
500 |
1 |
персонален | 60 USD |
Часове | Тип | Цена | |
20 | 1 | персонален | 7 USD |
50 | 1 | персонален | 17 USD |
100 | 1 | персонален | 28 USD |
200 | 1 | персонален | 54 USD |
Тип | Граници | Цена | |
Всеки ден | 1 | 0 до 07 часа |
5 USD |
Всеки ден | 1 | 07 до 19 часа | 10 USD |
Всеки ден | 1 | 0 до 24 часа | 16 USD |
Обем | Месечен трафик | Цена |
1 MB | 200 MB | 9 USD |
50 MB | 500 MB | 18 USD |
1000 MB | 1000 MB | 30 USD |
> 1000 MB | > 1000 MB | по договаряне |
*Посочените цени са без ДДС
Давидов електрик ЕООД | Tел. (02) 8736273, 8730158, 8702129 | www.del.bg |